| الدروس | الدوام | شرح التکالیف | یورو | الوحدة | المبتدئ | التمهیدی | المتوسط | الأوسط B2 | المتوسط الأعلی  | المتقدم C1 | الجمیع | |||||||
| ساعة40 | ساعة  | ساعة 120 | ساعة 120 | ساعة 120 | ساعة 120 | |||||||||||||
| العامة | حضوری | افتراضی | جزئی | التعلیم | 3 | ساعة واحدة | 120 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 1920 | |||||
| إصدار الشهادة | 10 | الوثیقة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | |||||||||
| المصادر التعلیمیة | 20 | أي مستوی | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | |||||||||
| 
 | الإقامة | 20 | لیلة واحدة | تتم تكلفة الإقامة علی غرار دوام حضوری وشبه حضوری بناءً على مدة الإقامة ونوع الخدمات والبرامج التي يطلبها المتعلم. | ||||||||||||||
| الطعام (الغداء والعشاء) | 5 | وجبة | ||||||||||||||||
| الرفاهیة (التأمین، الصحة، إلخ) | 3 | أي دورة | ||||||||||||||||
| االبرامج اللامنهجية (زيارة الأماكن السياحية والمذهبیة والترفیهیة) | 20 | یوم واحد | ||||||||||||||||
| مجموع التعليم العام بطريقة افتراضية | شخص | 150 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2100 | ||||||||||
| مجموع التعليم العام بطريقة حضوریة وشبه حضوریة | 
 شخص | 150 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 2100 | ||||||||||
| سيتم إضافة نفقات الإقامة، والطعام، والرعاية، والبرامج اللامنهجية إلى رسوم 2،100 يورو. | ||||||||||||||||||
| مجموع التعلیم الخاص | شخص | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| شخص | يتم تحديد تكلفة الدورة الخاصة حسب المكان، ونوع التعلیم، والخدمات، ومدة الدورة، والبرنامج الفرعي المطلوب. | |||||||||||||||||
| 
 شروط الخصم   | 1. التسجیل الجماعی (3 أشخاص علی الأقل) | العامة:   | 135 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 1890 | |||||||||
| . دفع رسوم مستویین 2 | 130 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 1780 | |||||||||||
| 3. تسدید الرسوم (لجمیع المستویات) | 120 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 1695 | |||||||||||
| الخاصة: | فی حال استیفاء الشروط، سيتم خصم 20٪ من تكلفة كل مستوى. | |||||||||||||||||
- بازدید: 6911
